Купить ПВХ сендвич панели
SIP-панель – структурная изолированная панель (СИП) представляет собой трехслойный сэндвич, склеенный под прессом по особой технологии.
Верхним и нижним слоем служат плиты OSB-3, выполняющие конструктивные функции.
Средний слой – пенополистирол.
Параметр | Значение параметра |
Теплопроводность, Вт/(м-К) | 0,041 |
Плотность, кг/м3 | 15,5-17 |
Вид материала | Блоки, плиты |
Плотность на сжатие при 10% деформации, МПа, не более | 0,08 |
Предел прочности при изгибе, МПа, не более | 0,16 |
Водопоглощение за 24 часа при полном погружении в воду, не более % объема | 3% |
Влажность, не более | 2-4% |
Огнестойкость | Г1, В2, Д3 |
Экологичность | не содержит химических соединений фреонового ряда, вредных для озоновой оболочки, не имеет запаха. Не образует пыли. Разрешено применение ПСБ как в строительстве, так и в контейнерах для пищевых продуктов. |
Время самостоятельного горения плит, не более секунд | 4 |
Срок службы | не менее 80 лет |
Температура применения, °С | от -180 до +80 |
Параметр | Значение параметра |
Прочность | Объединенные в одну строительную систему сэндвич-панели способны выдержать горизонтальную нагрузку до 400 кг 1 кв.м, вертикальную – до 3 тонн. |
Пожаробезопасность | Сооружения, построенные из КТП, соответствует 3-ей степени огнестойкости. Продолжительность удержания огня – 1 час. Поверхности и внутренние силовые конструкции обрабатываются огнебиозащитным составом (антипиреном), придающим материалу свойство самозатухания. |
Экологичность | Панели соответствуют высоким требованиям экологической безопасности. |
Теплоизоляция | Средний коэффициент сопротивления теплопередаче может варьироваться от 3,2 до 4,7 кв.м*С/Вт, что соответствует установленному нормативу (СНиП П 3-79) и превышает показатели таких конкурентных строительных материалов, как брус, пенобетон, керамзитбетон, кирпич, бетон. |
Звукоизоляция | Звукопоглощающая способность панели достигает 74 дБ, что соответствует кирпичной кладке толщиной более 2,5 м |
Дома из сэндвич-панелей с пенополистиролом по праву считаются самыми теплыми домами.
Для сравнения – какой должна быть толщина наружной стены из различных материалов, чтобы соответствовать существующим нормативам:
Купить сип-панели в Украине
Материал стен | q0 | ГКал год/м² |
Кирпич строительный керамический 640 мм | 0,83 | 0,366 |
Брус 150 мм + обшивка вагонкой | 1,12 | 0,494 |
Брус 150 мм + обкладка кирпичом | 0,9 | 0,369 |
Пенобетон 400 мм | 0,56 | 0,247 |
Кирпич 380 мм + минвата 75 мм + вагонка | 0,57 | 0,251 |
Сип-панель 124 мм | 0,43 | 0,189 |
Сип-панель 174 мм | 0,29 | 0,128 |
Розничный прайс-лист на SIP-панели
Гарантийные обязательства – 3 года
Условия оплаты
Оплатить можно как за наличный, так и любой безналичный расчёт.
Отгрузка продукции осуществляется по предоплате согласно предварительного счёта.
Доставка
Доставка продукции в любой населённый пункт Украины осуществляется за счёт Заказчика.
Выбор перевозчика и вида транспорта, согласовываются с Заказчиком.
Также осуществляется отгрузка товара со склада производства в транспорт Заказчика.