SIP-панель – структурна ізольована панель (СІП) є тришаровим сендвічом, склеєним під пресом за особливою технологією.
Верхнім та нижнім шаром служать плити OSB-3, що виконують конструктивні функції.
Середній шар – пінополістирол.
Параметр | Значення параметру |
Теплопровідність, Вт/(м-К) | 0,041 |
Щільність, кг/м3 | 15,5-17 |
Вид матеріалу | Блоки, плити |
Щільність на стиск при 10% деформації, МПа, не більше | 0,08 |
Межа міцності при згині, МПа, не більше | 0,16 |
Водопоглинання за 24 години при повному зануренні у воду, не більш як % обсягу | 3% |
Вологість, не більше | 2-4% |
Вогнестійкість | Г1, В2, Д3 |
Екологічність | не містить хімічних сполук фреонового ряду, шкідливих для озонової оболонки, немає запаху. Чи не утворює пилу. Дозволено застосування ПСБ як у будівництві, так і в контейнерах для харчових продуктів. |
Час самостійного горіння плит, не більше секунд | 4 |
Строк служби | не менше 80 років |
Температура застосування, °С | от -180 до +80 |
Параметр | Значення параметру |
Міцність | Об’єднані в одну будівельну систему сендвіч-панелі здатні витримати горизонтальне навантаження до 400 кг 1 кв.м, вертикальне – до 3 тонн. |
Пожежна безпека | Споруди, побудовані з КТП, відповідає 3-го ступеня вогнестійкості. Тривалість утримання вогню – 1 год. Поверхні та внутрішні силові конструкції обробляються вогнебіозахисним складом (антипіреном), що надає матеріалу властивість самозагасання. |
Екологічність | Панелі відповідають найвищим вимогам екологічної безпеки. |
Теплоізоляція | Середній коефіцієнт опору теплопередачі може змінюватись від 3,2 до 4,7 кв.м*С/Вт, що відповідає встановленому нормативу (СНиП П 3-79) та перевищує показники таких конкурентних будівельних матеріалів, як брус, пінобетон, керамзитбетон, цегла, бетон. |
Звукоізоляція | Звуковбирна здатність панелі досягає 74 дБ, що відповідає цегляній кладці товщиною більше 2,5 м. |
Будинки із сендвіч-панелей з пінополістиролом по праву вважаються найтеплішими будинками.
Для порівняння – якою має бути товщина зовнішньої стіни з різних матеріалів, щоб відповідати існуючим нормативам:
Матеріал стін | q0 | ГКал рік/м² |
Цегла будівельна керамічна 640 мм | 0,83 | 0,366 |
Брус 150 мм + обшивка вагонкою | 1,12 | 0,494 |
Брус 150 мм + обкладка цеглою | 0,9 | 0,369 |
Пенобетон 400 мм | 0,56 | 0,247 |
Цегла 380 мм + мінвата 75 мм + вагонка | 0,57 | 0,251 |
SIP-панель 124 мм | 0,43 | 0,189 |
SIP-панель 174 мм | 0,29 | 0,128 |
Гарантійні зобов’язання – 3 роки
Умови оплати
Сплатити можна як за готівковий, так і за будь-який безготівковий розрахунок.
Відвантаження продукції здійснюється за передоплатою згідно з попереднім рахунком.
Доставка
Доставка продукції до будь-якого населеного пункту України здійснюється за рахунок Замовника.
Вибір перевізника та виду транспорту, погоджуються із Замовником.
Також здійснюється відвантаження товару зі складу виробництва на транспорт Замовника.